Player Rankings
Every Premier League player ranked by season points, with every stat that feeds our scoring.
545 players
Season totals · GW1–GW4
| Player | Pos | Club | Season Pts | Min | Goals | Assists | SoT | Off T | Key P | Passes | Tkl | Drib | CS | Saves | Pen Sv | GC | YC | RC | OG | Pen Ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MID | Manchester United | 78.95 | 360 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 219 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MID | Brighton & Hove Albion | 77.25 | 360 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 245 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | MID | AFC Bournemouth | 76.7 | 352 | 3 | 0 | 8 | 4 | 8 | 114 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | MID | Chelsea | 75.25 | 353 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 105 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | MID | Chelsea | 72.35 | 349 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 67 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | FWD | Chelsea | 69.9 | 360 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 58 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | FWD | Arsenal | 66.65 | 338 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 113 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MID | Arsenal | 65.9 | 309 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 178 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FWD | Manchester City | 64.8 | 360 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MID | Liverpool | 64.6 | 360 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 212 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MID | Manchester City | 64.25 | 221 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 165 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEF | Brighton & Hove Albion | 63.45 | 335 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 149 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | MID | Everton | 63.3 | 360 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 126 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | MID | Nottingham Forest | 59.9 | 360 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 98 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MID | Fulham | 59.2 | 347 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 104 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEF | Manchester City | 57.7 | 345 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 174 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | FWD | Brentford | 57.7 | 358 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 54 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FWD | Manchester United | 57 | 360 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | FWD | Hull City | 54.65 | 315 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 33 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | FWD | Liverpool | 54.15 | 281 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 83 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MID | Brighton & Hove Albion | 54.15 | 233 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 83 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FWD | Liverpool | 53.8 | 334 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 36 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MID | Brentford | 53.15 | 360 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 143 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | DEF | Manchester City | 52.15 | 360 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 323 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MID | AFC Bournemouth | 51.85 | 357 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 157 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
…
